久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 主港報(bào)價(jià)>正文

外棉中國主港報(bào)價(jià)(09-16)

        

產(chǎn)地  品級  美分/磅 漲跌 滑準(zhǔn)稅率% 折提貨價(jià)(元/噸)  漲跌(元/噸)
點(diǎn)  滑準(zhǔn)稅 1%稅 滑準(zhǔn)稅 1%稅
美棉 SJV SM 1-1/8 103.05 -230 6% 16878 16167 -276 -356
美棉 CA SM 1-1/8 82.40 -220 15% 14674 12967 -205 -341
美棉 EMOT SM 1-1/8 80.95 -200 15% 14531 12743 -189 -310
烏茲別克 SM 80.70 -220 16% 14511 12704 -200 -341
澳大利亞 SM 1-1/8 92.90 -220 9% 15734 14594 -237 -341
布基納法索 BOL1/S 77.50 -180 18% 14217 12208 -168 -279
印度 SM 1-1/8 78.95 -170 16.8% 14346 12433 -157 -263
貝寧 KAB A/S 77.35 -220 18% 14202 12185 -203 -341
喀麥隆 lrma/s 77.35 -220 18% 14202 12185 -203 -341
科特迪瓦 Manbo/s 77.35 -220 18% 14202 12185 -203 -341
馬里 juli/s 77.35 -220 18% 14202 12185 -203 -341
希臘 SM 77.25 -220 18% 14196 12169 -191 -341
巴西 SM 81.00 -230 15% 14540 12750 -215 -357
墨西哥 SM 81.00 -210 15% 14540 12750 -193 -326
巴西 M 1-3/32 78.85 -230 17% 14341 12417 -213 -357
美棉 EMOT M 1-3/32 78.45 -200 17% 14305 12355 -174 -310
坦桑尼亞 M 77.90 -220 18% 14254 12270 -200 -341
烏茲別克 M 77.70 -220 18% 14230 12239 -201 -341
巴拉圭 M 94.65 -220 8% 15925 14865 -232 -341
印度 shanker-6 1-1/8 78.05 -170 17.5% 14269 12293 -147 -264
美棉 EMOT SLM1-1/16 75.25 -200 19.7% 14018 11859 -178 -310
墨西哥 SLM 77.85 -230 17.6% 14245 12262 -218 -357
巴基斯坦 T-1467 76.15 -150 19.0% 14102 11999 -131 -232
澳大利亞 2013 ANDY 1-1/8 89.05 -200 11% 15323 13998 -214 -310
印度 shanker-6M 80.00 -180 16% 14449 12595 -157 -279
希臘 SM 82.90 -220 14% 14711 13045 -215 -341
津巴布韋 RG SM 80.75 -220 16% 14508 12712 -212 -341
阿根廷 SLM 1-1/32 74.05 -170 21% 13911 11674 -153 -263
美棉 PIMA 2級1-7/16 197.50 0 - 31142 30801 0 0
埃及 GIZA 86 150.90 0 - 23994 23581 0 0
埃及 GIZA 88 194.90 0 - 30744 30398 0 0
指數(shù) FC S 84.75 -202 13% 14892 13331 -203 -313
指數(shù) FC M 78.19 -187 17% 14282 12315 -165 -290
指數(shù) FC L 75.57 -202 19% 14042 11909 -180 -313


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"。
更多紡織專業(yè)資訊,關(guān)注錦橋紡織網(wǎng)微信公眾號。微信搜:錦橋紡織網(wǎng)



相關(guān)文章
Copyright © www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)