錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周二對(duì)美元加息預(yù)期致美元走強(qiáng),紐約期棉小幅收跌;1703合約收于76.32美分/磅,跌29點(diǎn);1705合約收于77.95美分/磅,跌26點(diǎn)。當(dāng)日主力5月合約在前一日交投區(qū)間內(nèi)活動(dòng),盤(pán)中買(mǎi)盤(pán)活躍使合約價(jià)走高,收盤(pán)前賣(mài)出量較大。NCC預(yù)計(jì)的本年度美棉出口量較USDA預(yù)測(cè)多出10萬(wàn)包,截至目前美棉簽約銷售較去年高64%,市場(chǎng)預(yù)測(cè)最新美棉銷售量穩(wěn)定。
合約期 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2017-03 | 76.65 | 76.73 | 75.90 | 76.61 | 76.32 | -29 | 28877 | -5631 | 54492 | -16685 |
2017-05 | 78.04 | 78.37 | 77.52 | 78.21 | 77.95 | -26 | 30610 | 971 | 138065 | 13735 |
2017-07 | 79.09 | 79.17 | 78.36 | 79.05 | 78.73 | -32 | 4660 | -1684 | 47411 | 2253 |
2017-10 | 74.48 | 74.48 | 74.48 | 74.55 | 74.48 | -7 | 0 | 0 | 34 | 0 |
2017-12 | 74.40 | 74.57 | 73.88 | 74.50 | 74.49 | -1 | 3407 | 712 | 37220 | 1599 |
2018-03 | 74.66 | 74.80 | 74.44 | 74.89 | 74.80 | -9 | 80 | -127 | 4990 | 38 |
2018-05 | 74.77 | 74.77 | 74.77 | 74.87 | 74.77 | -10 | 35 | 20 | 498 | 23 |
2018-07 | 74.75 | 74.75 | 74.75 | 74.85 | 74.75 | -10 | 12 | 7 | 554 | 2 |
2018-10 | 72.88 | 72.88 | 72.88 | 72.98 | 72.88 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 72.39 | 72.39 | 72.39 | 72.49 | 72.39 | -10 | 9 | 9 | 112 | 9 |
2019-03 | 72.38 | 72.38 | 72.38 | 72.48 | 72.38 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 74.95 | 75.03 | 74.70 | 75.04 | 74.90 | -14 | 67690 | -5723 | 283376 | 974 |
近期1703合約近三個(gè)交易走勢(shì)圖