錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
17日紐約期棉市場(chǎng)以跌收盤(pán),連續(xù)四日跌,回吐了春節(jié)期間漲幅。當(dāng)日近期3月合約結(jié)算價(jià)73.48美分/磅,跌153點(diǎn);1705月合約75.52美分,跌152點(diǎn);1712月合約73.76美分,跌57點(diǎn)。成交維持高位,移倉(cāng)交易活躍。主力5月合約開(kāi)盤(pán)在77美分附近,盤(pán)中穩(wěn)定在76-76.5美分間波動(dòng),交易后期洞穿76美分,最終收于近低點(diǎn)。外圍商品市場(chǎng)整體下跌,配合美元指數(shù)上漲施壓,期棉市場(chǎng)未能幸免收跌,另外,3月合約即將進(jìn)入交割期,但登記庫(kù)存量增加亦對(duì)市場(chǎng)有壓力。
合約期 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2017-03 | 75.06 | 75.15 | 73.02 | 75.01 | 73.48 | -153 | 20111 | 6367 | 19452 | -14393 |
2017-05 | 76.81 | 76.93 | 75.05 | 76.77 | 75.52 | -125 | 24796 | 6739 | 159697 | 8900 |
2017-07 | 77.74 | 77.75 | 75.99 | 77.60 | 76.47 | -113 | 4251 | -442 | 49850 | 870 |
2017-10 | 73.44 | 73.44 | 73.44 | 74.08 | 73.44 | -64 | 0 | 0 | 34 | 0 |
2017-12 | 74.25 | 74.45 | 73.05 | 74.33 | 73.76 | -57 | 2008 | -549 | 39956 | 973 |
2018-03 | 74.68 | 74.72 | 73.48 | 74.68 | 74.23 | -45 | 45 | -15 | 5039 | 13 |
2018-05 | 74.01 | 74.25 | 73.65 | 74.69 | 74.25 | -44 | 21 | -1 | 550 | 15 |
2018-07 | 74.18 | 74.18 | 73.57 | 74.63 | 74.17 | -46 | 9 | 9 | 563 | 9 |
2018-10 | 72.43 | 72.43 | 72.43 | 72.74 | 72.43 | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 72.20 | 72.20 | 71.51 | 72.33 | 72.17 | -16 | 11 | 11 | 123 | 11 |
2019-03 | 72.16 | 72.16 | 72.16 | 72.32 | 72.16 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 74.27 | 74.33 | 73.40 | 74.47 | 73.83 | -65 | 51252 | 12119 | 275264 | -3602 |
近期1703合約近三個(gè)交易走勢(shì)圖