錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周四紐約期棉受大宗商品價(jià)格低迷影響,仍舊微幅調(diào)整,期價(jià)近跌遠(yuǎn)升。1703合約收于76.63美分/磅,跌27點(diǎn);1705合約收于77.82美分/磅,跌27點(diǎn);1707合約收于78.89美分/磅,跌14點(diǎn)。當(dāng)日為1703合約最后交易日。USDA月報(bào)發(fā)布前,期價(jià)普遍承受明顯的下行壓力。午后成交量雖有所反彈,但收盤30分鐘前遇大量賣盤,近月合約進(jìn)一步失守,跌幅在14-27點(diǎn)不等。近期裝運(yùn)美棉持續(xù)吸引市場(chǎng)關(guān)注,土耳其紡企較關(guān)注美國(guó)陳棉。此外,本周美棉出口周報(bào)顯示,美國(guó)陸地棉裝運(yùn)量暴增,中國(guó)繼續(xù)加大采購(gòu)力度。USDA月報(bào)按加工進(jìn)度調(diào)整棉花總產(chǎn)量預(yù)期至1723萬(wàn)包。USDA將于5月10日發(fā)布16年美棉植棉面積、單產(chǎn)及總產(chǎn)量的最終數(shù)據(jù)。
合約期 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2017-03 | 76.63 | 76.63 | 76.63 | 76.90 | 76.63 | -27 | 4 | -12 | 4 | -17 |
2017-05 | 78.15 | 78.58 | 77.10 | 78.09 | 77.82 | -27 | 10149 | -7064 | 160839 | -574 |
2017-07 | 79.04 | 79.54 | 78.16 | 79.03 | 78.89 | -14 | 5952 | -658 | 49938 | -1073 |
2017-10 | 75.48 | 75.78 | 75.48 | 75.52 | 75.78 | 26 | 0 | 0 | 33 | 0 |
2017-12 | 75.37 | 75.54 | 74.80 | 75.45 | 75.49 | 4 | 4065 | -2220 | 55055 | 1699 |
2018-03 | 75.02 | 75.40 | 74.79 | 75.34 | 75.36 | 2 | 241 | 175 | 5803 | 114 |
2018-05 | 75.04 | 75.35 | 74.81 | 75.32 | 75.35 | 3 | 115 | 75 | 574 | -38 |
2018-07 | 74.82 | 75.08 | 74.60 | 75.01 | 75.08 | 7 | 41 | 0 | 805 | 30 |
2018-10 | 73.32 | 73.32 | 73.32 | 73.22 | 73.32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 72.80 | 73.07 | 72.80 | 72.99 | 73.07 | 8 | 8 | -40 | 452 | 5 |
2019-03 | 73.06 | 73.06 | 73.06 | 72.98 | 73.06 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 75.34 | 75.58 | 75.05 | 75.44 | 75.44 | 0 | 20575 | -9744 | 273503 | 146 |
主力1705合約近三個(gè)交易走勢(shì)圖