錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 各地市場(chǎng)> 盛澤市場(chǎng)>正文
名稱(chēng) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 03-07(元/噸) | 03-09(元/噸) | ± |
純棉紗 | 10s(OE) | 山東 | 14600 | 14600 | 0 |
16s | 江蘇 | 15300 | 15300 | 0 | |
21s | 安徽 | 19400 | 19400 | 0 | |
21s/2 | 山東 | 21100 | 21200 | 100 | |
32s | 江蘇 | 23500 | 23600 | 100 | |
40s | 上海 | 24600 | 24600 | 0 | |
J21s | 山東 | 23800 | 23900 | 100 | |
J32s | 安徽 | 25600 | 25700 | 100 | |
J40s | 山東 | 27500 | 27700 | 200 | |
純滌紗 | 21s | 山東 | 11800 | 11700 | -100 |
32s | 浙江 | 12800 | 12700 | -100 | |
45s | 江蘇 | 13900 | 13600 | -300 | |
50s | 陜西 | 14500 | 14300 | -200 | |
滌粘紗 T65/R35 |
21s | 江蘇 | 15100 | 15100 | 0 |
32s | 江蘇 | 16100 | 16100 | 0 | |
40s | 安徽 | 17200 | 17200 | 0 | |
32s/2 | 江蘇 | 18700 | 18700 | 0 | |
40s/2 | 上海 | 19900 | 19900 | 0 | |
50s/2 | 福建 | 21400 | 21400 | 0 | |
滌棉紗 T65/C35 |
16s | 江蘇 | 13600 | 13600 | 0 |
21s | 山東 | 14700 | 14700 | 0 | |
32s | 安徽 | 15700 | 15700 | 0 | |
45s | 河北 | 18700 | 18600 | -100 | |
60s | 江蘇 | 20000 | 19900 | -100 | |
滌棉紗 T80/C20 |
21s | 上海 | 13100 | 13100 | 0 |
32s | 無(wú)錫 | 14100 | 14100 | 0 | |
45s | 上海 | 15100 | 15100 | 0 | |
60s | 江蘇 | 17500 | 17500 | 0 | |
滌棉紗 T90/C10 |
45s | 江陰 | 13700 | 13700 | 0 |
50s | 哈爾濱 | 14700 | 14700 | 0 | |
60s | 黑龍江 | 16500 | 16500 | 0 | |
人棉紗 | 10s | 南通 | 19600 | 19400 | -200 |
13s | 南京 | 19800 | 19600 | -200 | |
20s | 浙江 | 20700 | 20600 | -100 | |
30s | 蘇州 | 21800 | 21600 | -200 | |
40s | 江蘇 | 22700 | 22700 | 0 | |
40s/2 | 南京 | 23700 | 23700 | 0 | |
50s | 安徽 | 23900 | 23900 | 0 |