錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周三紐約期棉強(qiáng)勢(shì)反彈,近月合約漲幅在32至93點(diǎn)不等。1705合約收于78.08美分/磅,漲93點(diǎn);1707合約收于79.09美分/磅,漲90點(diǎn)。當(dāng)日1705合約開盤后一路看漲,飆升至78.26美分高點(diǎn),收盤前回吐部分漲幅至78.08美分/磅。遠(yuǎn)月合約漲幅不敵近月,1712窄幅震蕩,收漲32點(diǎn)。目前紐約期棉還處在整理走勢(shì)階段,大多紡企選擇觀望行情。周三期價(jià)反彈,消息面多利好。一是15日美聯(lián)儲(chǔ)再次宣布加息,上調(diào)聯(lián)邦基準(zhǔn)利率25個(gè)基點(diǎn)至0.75%-1%,并確認(rèn)17年將加息3次。消息使得美元指數(shù)下跌,期貨價(jià)格大幅上漲。二是在美棉出口周報(bào)發(fā)布前一日節(jié)點(diǎn),良好的美棉出口情況有效提振期貨市場(chǎng)。三是中國(guó)2月棉花進(jìn)口量同比大增146%,對(duì)價(jià)格回漲確有刺激。
合約期 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2017-05 | 77.33 | 78.26 | 77.17 | 77.15 | 78.08 | 93 | 9929 | -987 | 158887 | -921 |
2017-07 | 78.27 | 79.22 | 78.21 | 78.19 | 79.09 | 90 | 3891 | -2425 | 47914 | 3 |
2017-10 | 76.38 | 76.38 | 76.09 | 75.50 | 76.09 | 59 | 1 | 0 | 38 | 1 |
2017-12 | 75.00 | 75.44 | 74.96 | 75.03 | 75.35 | 32 | 1995 | -1299 | 60155 | 578 |
2018-03 | 75.05 | 75.17 | 75.05 | 74.84 | 75.17 | 33 | 123 | -116 | 5804 | -65 |
2018-05 | 75.08 | 75.08 | 75.08 | 74.77 | 75.08 | 31 | 2 | -23 | 555 | 0 |
2018-07 | 74.68 | 74.80 | 74.68 | 74.50 | 74.78 | 28 | 0 | -20 | 842 | 0 |
2018-10 | 73.13 | 73.13 | 73.13 | 72.90 | 73.13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 73.00 | 73.00 | 72.99 | 72.82 | 72.99 | 17 | 2 | -2 | 510 | 1 |
2019-03 | 72.98 | 72.98 | 72.98 | 72.81 | 72.98 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 73.02 | 73.02 | 73.02 | 72.85 | 73.02 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 74.90 | 75.13 | 74.85 | 74.67 | 75.07 | 40 | 15943 | -4872 | 274705 | -403 |
近期1705合約近三個(gè)交易走勢(shì)圖