錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周三美元指數(shù)下跌,紐約期棉止跌反彈,近月合約漲幅在12至50點(diǎn)不等。1705合約收于77.34美分/磅,漲50點(diǎn);1707合約收于78.50美分/磅,漲41點(diǎn)。當(dāng)日1705合約開盤后窄幅波動(dòng),后受買盤支撐一路上漲至78.18美分,收盤前10分鐘遇拋盤打壓下跌,收于77.34美分。1712合約跟隨1705走勢(shì),但波動(dòng)控制在更小區(qū)間(87點(diǎn))內(nèi)。谷物商品指數(shù)部分上揚(yáng)一定程度增強(qiáng)了下年度美國(guó)植棉面積擴(kuò)大的預(yù)期。據(jù)彭博社近期調(diào)查,下年度美棉面積有望在1190萬(wàn)英畝,較本年度1007萬(wàn)英畝增183萬(wàn)英畝,或?yàn)?012年(1231萬(wàn)英畝)至今的最大面積。此前,USDA農(nóng)業(yè)展望論壇曾將下年度美棉面積預(yù)期定位在1150萬(wàn)英畝。
合約期 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2017-05 | 76.76 | 78.18 | 76.67 | 76.84 | 77.34 | 50 | 19048 | 6067 | 155944 | -3069 |
2017-07 | 78.05 | 79.30 | 77.95 | 78.09 | 78.50 | 41 | 8371 | 2873 | 47532 | -327 |
2017-10 | 75.96 | 76.44 | 75.54 | 75.48 | 75.60 | 12 | 6 | -6 | 38 | 2 |
2017-12 | 74.93 | 75.62 | 74.75 | 74.88 | 75.16 | 28 | 4244 | 605 | 66252 | 576 |
2018-03 | 74.65 | 75.21 | 74.65 | 74.65 | 74.83 | 18 | 189 | -23 | 6129 | 129 |
2018-05 | 74.61 | 74.98 | 74.53 | 74.57 | 74.77 | 20 | 92 | 83 | 660 | 76 |
2018-07 | 74.37 | 74.65 | 74.29 | 74.29 | 74.48 | 19 | 7 | -22 | 974 | -2 |
2018-10 | 72.93 | 72.93 | 72.93 | 72.67 | 72.93 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 72.67 | 72.99 | 72.60 | 72.45 | 72.78 | 33 | 8 | 6 | 601 | 5 |
2019-03 | 72.77 | 72.77 | 72.77 | 72.44 | 72.77 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 72.81 | 72.81 | 72.81 | 72.48 | 72.81 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 74.59 | 75.08 | 74.50 | 74.44 | 74.72 | 28 | 31965 | 9583 | 278130 | -2610 |
近期1705合約近三個(gè)交易走勢(shì)圖