錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周五,紐約期棉繼續(xù)盤整。1705合約收于77.47美分/磅,漲20點(diǎn);1707合約收于78.74美分/磅,漲26點(diǎn)。當(dāng)日1705合約穩(wěn)定開(kāi)盤,交易中期沖破78美分禁錮,但因缺乏買盤跟進(jìn)該合約回吐大部分漲幅,終以微漲收盤。外圍方面,美元指數(shù)和美股收跌,原油期貨小漲,美豆跌至近五個(gè)月來(lái)低點(diǎn)。ICE期棉未點(diǎn)價(jià)合約量仍保持高位,上周未點(diǎn)價(jià)銷售合約量增加803張。
合約期 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2017-05 | 77.27 | 78.15 | 77.17 | 77.27 | 77.47 | 20 | 10692 | -5261 | 154035 | -1256 |
2017-07 | 78.47 | 79.26 | 78.36 | 78.48 | 78.74 | 26 | 6088 | -955 | 50137 | 1669 |
2017-10 | 76.17 | 76.17 | 76.17 | 76.09 | 76.17 | 8 | 0 | -4 | 39 | 0 |
2017-12 | 75.22 | 75.55 | 75.22 | 75.49 | 75.49 | 0 | 2317 | -1646 | 68521 | 1193 |
2018-03 | 75.05 | 75.05 | 74.97 | 75.21 | 75.05 | -16 | 51 | -207 | 6249 | 1 |
2018-05 | 74.90 | 74.98 | 74.82 | 75.08 | 74.84 | -24 | 1 | -57 | 661 | 0 |
2018-07 | 74.67 | 74.67 | 74.50 | 74.74 | 74.50 | -24 | 2 | -27 | 985 | 0 |
2018-10 | 72.90 | 72.90 | 72.90 | 73.15 | 72.90 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 72.90 | 72.94 | 72.70 | 72.94 | 72.70 | -24 | 3 | -85 | 685 | 2 |
2019-03 | 72.69 | 72.69 | 72.69 | 72.93 | 72.69 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 72.73 | 72.73 | 72.73 | 72.97 | 72.73 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 74.82 | 75.01 | 74.75 | 74.94 | 74.84 | -10 | 19154 | -8242 | 281312 | 1609 |
近期1705合約近三個(gè)交易走勢(shì)圖