錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周二紐約期棉合約價(jià)格整體繼續(xù)上漲。1705合約收于80.83美分/磅,漲38點(diǎn);1707合約收于79.37美分/磅,漲42點(diǎn)。開(kāi)盤(pán)后1707一路承壓,窄幅震蕩,后買(mǎi)家返場(chǎng)支撐其至79.43美分當(dāng)日最高點(diǎn),終收于交投區(qū)間高位,報(bào)79.37美分/磅。1712同樣受買(mǎi)盤(pán)支撐,報(bào)收于50點(diǎn)交投區(qū)間高位。據(jù)ICAC最新預(yù)測(cè),17/18年度全球棉花種植面積將增加5%至3080萬(wàn)公頃,全球總產(chǎn)量將增加4%至10830萬(wàn)包,總消費(fèi)量增加2%至11280萬(wàn)包,其中中國(guó)紡企消費(fèi)量將增加1%至3540萬(wàn)包,約占全球總消費(fèi)量的31%,全球期末庫(kù)存下降超過(guò)5%至7540萬(wàn)包。
合約期 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2017-05 | 80.83 | 80.83 | 80.83 | 80.45 | 80.83 | 38 | 5 | -20 | 45 | -25 |
2017-07 | 79.07 | 79.43 | 78.38 | 78.95 | 79.37 | 42 | 9695 | -8092 | 138545 | 1764 |
2017-10 | 76.38 | 76.38 | 76.38 | 76.19 | 76.38 | 19 | 1 | 0 | 81 | 1 |
2017-12 | 74.70 | 74.98 | 74.48 | 74.80 | 74.93 | 13 | 4071 | -1525 | 103567 | 235 |
2018-03 | 74.46 | 74.55 | 74.12 | 74.44 | 74.47 | 3 | 923 | 403 | 10115 | 442 |
2018-05 | 74.50 | 74.50 | 74.42 | 74.42 | 74.42 | 0 | 66 | -25 | 1183 | 55 |
2018-07 | 74.31 | 74.45 | 74.31 | 74.30 | 74.31 | 1 | 26 | -47 | 1816 | 22 |
2018-10 | 72.17 | 72.17 | 72.17 | 72.16 | 72.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 71.89 | 72.01 | 71.89 | 71.88 | 72.01 | 13 | 3 | -14 | 1826 | 3 |
2019-03 | 72.04 | 72.04 | 72.04 | 71.91 | 72.04 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 72.08 | 72.08 | 72.08 | 71.95 | 72.08 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 74.77 | 74.86 | 74.65 | 74.68 | 74.82 | 14 | 14790 | -9320 | 257178 | 2497 |
近期1707合約近三個(gè)交易走勢(shì)圖