錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周三紐約期棉漲跌互現(xiàn);1707合約收于80.17美分/磅,跌115點;1712合約收于74.46美分/磅,漲12點。開盤后,主力合約1707受支撐呈上升走勢,一路至83.04美分高點,隨后遭遇阻力及拋盤打壓至79.63美分最低,終收于交投區(qū)間低位。1712合約窄幅調(diào)整,收于79點交投區(qū)間中部。當(dāng)日美指下跌,大部分大宗谷物商品價格上漲,而舊作棉花未能借力,新老棉走勢背離。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價 | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2017-07 | 81.32 | 83.04 | 79.63 | 81.32 | 80.17 | -115 | 29632 | -38289 | 128234 | -1675 |
2017-10 | 77.24 | 77.24 | 76.55 | 76.92 | 76.56 | -36 | 44 | -80 | 79 | -12 |
2017-12 | 74.35 | 74.98 | 74.19 | 74.34 | 74.46 | 12 | 14599 | -21303 | 116729 | 3614 |
2018-03 | 73.51 | 74.20 | 73.50 | 73.49 | 73.75 | 26 | 857 | -1580 | 12750 | 205 |
2018-05 | 73.56 | 74.33 | 73.56 | 73.52 | 73.80 | 28 | 86 | -210 | 1574 | -14 |
2018-07 | 74.18 | 74.25 | 73.70 | 73.53 | 73.79 | 26 | 85 | -53 | 2202 | 53 |
2018-10 | 71.82 | 71.82 | 71.82 | 71.64 | 71.82 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-12 | 72.20 | 72.40 | 71.84 | 71.78 | 71.95 | 17 | 26 | -257 | 2642 | 6 |
2019-03 | 71.94 | 71.94 | 71.94 | 71.77 | 71.94 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 71.98 | 71.98 | 71.98 | 71.81 | 71.98 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-07 | 72.02 | 72.02 | 72.02 | 71.85 | 72.02 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 74.01 | 74.38 | 73.70 | 73.82 | 73.84 | 2 | 45330 | -61771 | 264211 | 2178 |
近期1707合約近三個交易走勢圖