錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周二紐約期棉延續(xù)前一日跌勢(shì);1707合約收于77.22美分/磅,跌117點(diǎn);1712合約收于72.37美分/磅,跌64點(diǎn)。隨前一日走勢(shì),1707合約整日承壓走低,最低突破78美分以下,至77.10美分,創(chuàng)自5月11日以來(lái)新低,終收于133點(diǎn)交投區(qū)間底部。7/12價(jià)差縮至485點(diǎn)。據(jù)USDA5月月報(bào)數(shù)據(jù),17/18年度全球主要棉產(chǎn)國(guó)產(chǎn)量增加或?qū)γ烂蕹隹趲?lái)壓力。盡管17/18年度美棉出口預(yù)期約為700萬(wàn)包,但較16/17年度預(yù)期有所減少;相對(duì)而言,印度最為第二大出口國(guó),預(yù)期在450萬(wàn)包,較本年度增加7個(gè)百分點(diǎn)。此外,澳大利亞和巴西出口預(yù)期也分別有50萬(wàn)包、30萬(wàn)包不等的增幅。
合約期 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2017-07 | 78.40 | 78.43 | 77.10 | 78.39 | 77.22 | -117 | 14069 | -7007 | 111209 | -2203 |
2017-10 | 73.77 | 73.77 | 73.59 | 74.65 | 73.73 | -92 | 1 | -2 | 80 | 0 |
2017-12 | 73.10 | 73.10 | 72.22 | 73.01 | 72.37 | -64 | 7377 | -1392 | 119927 | 75 |
2018-03 | 72.65 | 72.70 | 72.00 | 72.66 | 72.13 | -53 | 740 | -357 | 13391 | 370 |
2018-05 | 72.46 | 72.46 | 72.46 | 73.03 | 72.46 | -57 | 101 | -46 | 1895 | 26 |
2018-07 | 72.96 | 72.96 | 72.48 | 73.21 | 72.63 | -58 | 97 | -116 | 2494 | 15 |
2018-10 | 70.70 | 70.70 | 70.70 | 71.21 | 70.70 | -51 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-12 | 71.10 | 71.10 | 70.58 | 71.17 | 70.67 | -50 | 148 | 142 | 2735 | 106 |
2019-03 | 70.66 | 70.66 | 70.66 | 71.16 | 70.66 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 70.70 | 70.70 | 70.70 | 71.20 | 70.70 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-07 | 70.74 | 70.74 | 70.74 | 71.24 | 70.74 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 72.48 | 72.48 | 72.11 | 72.81 | 72.18 | -63 | 22533 | -8778 | 251732 | -1611 |
近期1707合約近三個(gè)交易走勢(shì)圖