錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
27日紐約期棉市場(chǎng)整體小幅收跌,近月1712月合約結(jié)算價(jià)72.15美分/磅,跌8點(diǎn),主力1803合約71.42美分,跌51點(diǎn)。當(dāng)日1803月合約開(kāi)盤(pán)后穩(wěn)定在71.4-71.6美分/磅區(qū)間波動(dòng),交易中期受買(mǎi)盤(pán)推動(dòng)突破72美分,但在72.4美分一線(xiàn)遭遇壓力下滑,盤(pán)尾受壓急跌,最終以小幅下跌收盤(pán)。美棉采摘進(jìn)入后期,已經(jīng)檢驗(yàn)棉花達(dá)到預(yù)期產(chǎn)量的45%。
合約期 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2017-12 | 71.91 | 72.65 | 71.84 | 72.23 | 72.15 | -8 | 126 | -4327 | 560 | -114 |
2018-03 | 71.98 | 72.39 | 71.19 | 71.93 | 71.42 | -51 | 16314 | -12579 | 161564 | 1709 |
2018-05 | 72.84 | 73.19 | 72.09 | 72.82 | 72.24 | -58 | 6455 | -1152 | 37813 | 345 |
2018-07 | 73.25 | 73.52 | 72.56 | 73.28 | 72.67 | -61 | 558 | -776 | 9844 | 157 |
2018-10 | 70.91 | 70.91 | 70.91 | 71.53 | 70.91 | -62 | 0 | -1 | 2 | 0 |
2018-12 | 71.05 | 71.16 | 70.70 | 71.11 | 70.76 | -35 | 502 | -313 | 22890 | 378 |
2019-03 | 70.61 | 70.61 | 70.61 | 70.92 | 70.61 | -31 | 5 | -17 | 352 | -2 |
2019-05 | 70.72 | 70.72 | 70.72 | 71.04 | 70.72 | -32 | 0 | -36 | 43 | 0 |
2019-07 | 70.73 | 70.73 | 70.73 | 71.05 | 70.73 | -32 | 0 | -58 | 224 | 0 |
2019-10 | 69.91 | 69.91 | 69.91 | 70.33 | 69.91 | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-12 | 68.86 | 68.86 | 68.86 | 69.35 | 68.86 | -49 | 0 | 0 | 39 | 0 |
合計(jì) | 71.16 | 71.33 | 70.92 | 71.42 | 71.00 | -42 | 23960 | -19259 | 233331 | 2473 |
主力1803合約近三個(gè)交易走勢(shì)圖