最近,滌綸長絲報價暫穩(wěn),銷量不大。FDY75D/72F、FDY150D/96F購買力尚可。上游原料價格震蕩調(diào)整,預計短期滌綸長絲將有適度調(diào)整趨勢。
名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 2024.01.28 帶票價(元/噸) | 2024.01.30 帶票價(元/噸) | ± |
FDY半光 | 50D/24F | 榮盛化纖 | 9450 | 9450 | 0 |
50D/24F | 浙江桐昆 | 9400 | 9400 | 0 | |
50D/24F | 佳寶化纖 | 9400 | 9400 | 0 | |
50D/24F | 新鳳鳴 | 9400 | 9400 | 0 | |
50D/24F | 盛虹化纖 | 9400 | 9400 | 0 | |
50D/24F | 天圣化纖 | 9400 | 9400 | 0 | |
68D/24F | 榮盛化纖 | 9000 | 9000 | 0 | |
68D/24F | 浙江恒逸 | 9000 | 9000 | 0 | |
68D/24F | 新鳳鳴 | 9000 | 9000 | 0 | |
68D/24F | 浙江桐昆 | 9000 | 9000 | 0 | |
68D/24F | 天圣化纖 | 9000 | 9000 | 0 | |
68D/24F | 常熟化纖 | 9000 | 9000 | 0 | |
75D/36F | 常熟化纖 | 8800 | 8800 | 0 | |
75D/36F | 浙江桐昆 | 8800 | 8800 | 0 | |
75D/36F | 新鳳鳴 | 8800 | 8800 | 0 | |
100D/48F | 浙江桐昆 | 8600 | 8600 | 0 | |
100D/72F | 浙江九花 | 8700 | 8700 | 0 | |
150D/36F | 新鳳鳴 | 8400 | 8400 | 0 | |
150D/96F | 榮盛化纖 | 8400 | 8400 | 0 | |
150D/96F | 天圣化纖 | 8400 | 8400 | 0 | |
150D/96F | 浙江恒逸 | 8400 | 8400 | 0 | |
150D/96F | 佳寶纖維 | 8400 | 8400 | 0 | |
FDY有光 | 50D/24F | 榮盛化纖 | 9100 | 9100 | 0 |
50D/36F | 佳寶纖維 | 9200 | 9200 | 0 | |
68D/24F | 欣欣化纖 | 8900 | 8900 | 0 | |
68D/24F | 佳寶化纖 | 8950 | 8950 | 0 | |
75D/36F | 宜興華亞 | 8700 | 8700 | 0 | |
75D/36F | 榮盛化纖 | 8800 | 8800 | 0 | |
150D/84F | 宜興華亞 | 8500 | 8500 | 0 | |
POY | 50D/48F | 桐昆集團 | 8900 | 8900 | 0 |
50D/48F | 新鳳鳴 | 8900 | 8900 | 0 | |
50D/48F | 申久化纖 | 8850 | 8850 | 0 | |
50D/48F | 舟山天力 | 8800 | 8800 | 0 | |
75D/96F | 嘉通化纖 | 8200 | 8200 | 0 | |
75D/96F | 申久化纖 | 8200 | 8200 | 0 | |
75D/72F | 盛虹化纖 | 8200 | 8200 | 0 | |
75D/96F | 蕭山森楷 | 8300 | 8300 | 0 | |
100D/96F | 新鳳鳴 | 7950 | 7950 | 0 | |
100D/96F | 宜興化纖 | 7900 | 7900 | 0 | |
100D/96F | 雙兔化纖 | 7900 | 7900 | 0 | |
150D/48F | 新鳳鳴 | 7750 | 7750 | 0 | |
150D/96F | 浙江桐昆 | 7750 | 7750 | 0 | |
200D/96F | 雙兔化纖 | 7650 | 7650 | 0 | |
300D/96F | 浙江恒逸 | 7500 | 7500 | 0 | |
DTY | 50D/36F | 吳江南麻 | 11900 | 11900 | 0 |
75D/36F | 江蘇太倉 | 9700 | 9700 | 0 | |
75D/36F | 新鳳鳴 | 9700 | 9700 | 0 | |
100D/36F | 江蘇太倉 | 9400 | 9400 | 0 | |
150D/48F | 蕭山龍盛 | 9100 | 9100 | 0 | |
150D/48F | 榮盛化纖 | 9200 | 9200 | 0 | |
150D/96F | 紹興華茂 | 9100 | 9100 | 0 | |
200D/96F | 浙江遠東 | 8800 | 8800 | 0 | |
300D/96F | 浙江華茂 | 8600 | 8600 | 0 | |
DTY網(wǎng) | 75D/72F | 盛虹化纖 | 10200 | 10200 | 0 |
75D/36F | 嘉興萬佳 | 10100 | 10100 | 0 | |
100D/36F | 蕭山葉茂 | 9700 | 9700 | 0 | |
150D/48F | 洛陽石化 | 9500 | 9500 | 0 | |
200D/96F | 浙江開氏 | 9000 | 9000 | 0 | |
300D/96F | 浙江恒逸 | 8800 | 8800 | 0 |
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? Since 1999 www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)