最近,部分全棉紗價(jià)格下調(diào)。滌棉紗穩(wěn)中調(diào)整。人棉紗報(bào)價(jià)不變。
品種 | 規(guī)格 | 顏色 | 等級(jí) | 生產(chǎn)廠家 | 2025.04.20 成交價(jià)(元/噸) | 2025.04.23 成交價(jià)(元/噸) | ± |
純棉紗 | OE10S | 白 | 一 | 河北 | 15300 | 15300 | 0 |
純棉紗 | OE10S | 白 | 一 | 河南 | 15400 | 15400 | 0 |
純棉紗 | OE16S | 白 | 一 | 河北 | 16300 | 16300 | 0 |
純棉紗 | 16S | 白 | 一 | 江蘇 | 16400 | 16400 | 0 |
純棉紗 | 17S | 白 | 一 | 江蘇 | 16700 | 16700 | 0 |
純棉紗 | 17S電清 | 白 | 一 | 新疆 | 17300 | 17300 | 0 |
純棉紗 | 17S(高配) | 白 | 一 | 江蘇 | 17400 | 17400 | 0 |
純棉紗 | 21S無(wú)結(jié)(高配) | 白 | 一 | 江蘇 | 20800 | 20800 | 0 |
純棉紗 | 21S | 白 | 一 | 新疆 | 21100 | 21100 | 0 |
純棉紗 | 21S自絡(luò) | 白 | 一 | 江蘇 | 21000 | 21000 | 0 |
純棉紗 | 21S無(wú)結(jié) | 白 | 一 | 新疆 | 21500 | 21500 | 0 |
純棉紗 | 21S/2(高配) | 白 | 一 | 河北 | 21300 | 21200 | -100 |
純棉紗 | 21S/2 | 白 | 一 | 江蘇 | 21400 | 21300 | -100 |
純棉紗 | 32S自絡(luò) | 白 | 一 | 河北 | 21200 | 21100 | -100 |
純棉紗 | 32S自絡(luò) | 白 | 一 | 新疆石河子 | 21300 | 21200 | -100 |
純棉紗 | 32S自絡(luò)(高配) | 白 | 一 | 開(kāi)封 | 21400 | 21300 | -100 |
純棉紗 | 32S | 白 | 一 | 新疆 | 21400 | 21300 | -100 |
純棉紗 | 32S/2 | 白 | 一 | 江蘇 | 23200 | 23100 | -100 |
純棉紗 | 32S/2(高配) | 白 | 一 | 河北邯鄲 | 24100 | 24100 | 0 |
純棉紗 | 40S自絡(luò) | 白 | 一 | 新疆石河子 | 25000 | 24800 | -200 |
純棉紗 | 40S自絡(luò)(高配) | 白 | 一 | 開(kāi)封 | 25200 | 24900 | -300 |
純棉紗 | 40S自絡(luò) | 白 | 一 | 江蘇 | 25000 | 24800 | -200 |
純棉紗 | 40S/2(高配) | 白 | 一 | 河北邯鄲 | 26200 | 26000 | -200 |
純棉紗 | 40S/2 | 白 | 一 | 江蘇 | 26400 | 26200 | -200 |
純棉紗 | J21S | 白 | 一 | 江蘇昆山 | 23200 | 23000 | -200 |
純棉紗 | J32S(高配) | 白 | 一 | 江蘇昆山 | 24200 | 24000 | -200 |
純棉紗 | J32S | 白 | 一 | 江蘇 | 24200 | 24000 | -200 |
純棉紗 | J40S無(wú)結(jié) | 白 | 一 | 開(kāi)封 | 25400 | 25200 | -200 |
純棉紗 | J40S | 白 | 一 | 新疆石河子 | 25500 | 25300 | -200 |
純棉紗 | J60S | 白 | 一 | 河北邯鄲 | 33000 | 32800 | -200 |
滌棉紗 | T65/C35 10S | 白 | 一 | 河北邯鄲 | 16000 | 16000 | 0 |
滌棉紗 | T65/C35 16S | 白 | 一 | 蘇紡 | 16500 | 16500 | 0 |
滌棉紗 | T50/C50 21S | 白 | 一 | 浙江 | 17000 | 17000 | 0 |
滌棉紗 | T65/C35 21S | 白 | 一 | 福建 | 14800 | 14800 | 0 |
滌棉紗 | T65/C35 32S | 白 | 一 | 湖南 | 15500 | 15500 | 0 |
滌棉紗 | T65/C35 45S | 白 | 一 | 福建 | 16800 | 16800 | 0 |
人棉紗 | 40S | 白 | 一 | 輝縣 | 18500 | 18500 | 0 |
人棉紗 | 30S | 白 | 一 | 輝縣 | 17300 | 17300 | 0 |
人棉紗 | 20S | 白 | 一 | 輝縣 | 16200 | 16200 | 0 |
投稿郵箱:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
市場(chǎng)合作:market@www.lovecitycountrymusicfest.com
微信公眾號(hào)
安卓客戶端
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? Since 1999 www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)