久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 統(tǒng)計(jì)資料>正文

2010年1-8月分行業(yè)、分地區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

                     

(按利潤(rùn)排序)

項(xiàng)目 省市及行業(yè) 產(chǎn)品銷售收入 利潤(rùn)總額 應(yīng)收帳款凈額 其中:產(chǎn)成品 出口交貨值 銷售利潤(rùn)率 虧損企業(yè)面
累計(jì) ± 累計(jì) ± 累計(jì) ± 累計(jì) ± 累計(jì) ± 累計(jì) 同期 累計(jì) 同期
(億元) (%) (億元) (億元) (億元) (%) (億元) (%) (億元) (%) (%) (%) (%) (%)
地區(qū)   國(guó) 28235.35 26.54 1286.49 442.43 3077.62 14.71 1965.00 1.48 5359.50 17.15 4.56 3.78 15.33 20.56
山東省 5065.08 25.02 312.56 90.20 219.35 14.07 184.33 -1.43 653.30 18.75 6.17 5.49 7.19 8.06
江蘇省 6579.52 22.85 272.30 100.23 727.91 11.89 450.75 3.83 1096.09 14.72 4.14 3.21 13.23 17.21
浙江省 5486.99 25.51 253.71 93.23 888.50 17.62 459.58 6.54 1460.94 18.51 4.62 3.67 16.63 22.59
河南省 1044.55 31.33 86.59 21.80 52.78 7.89 44.98 -6.31 31.75 19.17 8.29 8.15 4.77 7.26
福建省 1516.61 26.37 75.09 23.04 217.37 18.36 112.36 13.12 319.14 13.79 4.95 4.34 11.22 14.32
廣東省 2808.46 23.68 74.67 31.69 387.63 13.08 184.39 -2.60 903.68 15.65 2.66 1.89 18.11 26.91
河北省 691.28 33.70 32.87 5.31 36.87 6.84 46.06 -6.10 60.77 32.54 4.76 5.33 11.54 14.22
上海市 582.68 19.60 32.00 15.10 169.10 31.36 85.80 -7.51 161.96 4.11 5.49 3.47 36.19 39.80
湖北省 771.22 37.55 27.94 12.19 46.46 1.61 52.47 -7.19 98.80 23.62 3.62 2.81 13.46 19.06
江西省 495.01 44.71 19.63 5.54 26.88 24.62 25.33 8.37 84.31 18.81 3.97 4.12 5.39 8.96
四川省 520.98 46.21 18.68 8.22 26.33 24.35 30.57 7.52 39.70 48.76 3.59 2.94 8.04 15.20
遼寧省 623.42 28.85 18.58 10.66 44.98 1.42 33.44 -16.91 164.27 12.14 2.98 1.64 16.93 26.61
安徽省 436.73 52.12 12.54 7.16 44.93 34.81 29.79 -0.95 87.47 32.83 2.87 1.87 16.89 28.05
湖南省 367.91 36.47 9.00 3.46 19.58 9.92 26.03 -10.52 16.49 17.30 2.45 2.06 10.34 13.84
天津市 184.57 25.35 8.02 -1.30 16.39 6.66 27.55 15.03 60.48 17.95 4.34 6.33 28.25 35.97
內(nèi)蒙古 214.18 13.62 6.30 0.81 32.21 -4.86 30.66 -10.18 24.73 19.39 2.94 2.92 22.50 29.30
  52.52 42.76 5.50 1.97 21.96 24.54 22.63 -1.40 4.26 94.19 10.47 9.59 18.37 19.44
  124.60 45.71 5.27 4.32 13.43 -1.47 21.50 28.25 2.23 -17.40 4.23 1.11 43.85 54.40
重慶市 121.30 32.83 4.55 1.86 8.44 14.56 8.21 -1.63 11.46 129.09 3.75 2.94 9.62 13.17
北京市 142.13 24.56 4.00 2.31 27.34 5.62 34.00 6.13 33.30 12.61 2.82 1.49 52.08 55.77
云南省 15.61 6.03 2.31 0.20 1.25 -50.53 2.87 -19.68 1.89 2.77 14.83 14.35 36.36 63.33
吉林省 106.93 20.86 1.81 -0.64 9.19 26.69 9.46 -14.89 12.05 35.99 1.69 2.77 16.06 22.83
陜西省 85.13 39.20 1.72 2.60 7.50 10.57 10.83 0.91 7.13 35.43 2.03 -1.44 28.74 41.57
青海省 13.96 23.65 0.44 0.07 2.16 8.17 1.17 -6.26 0.39 28.83 3.17 3.33 21.43 41.67
海南省 10.21 12.93 0.44 0.16 2.29 -11.83 1.15 -30.78 2.94 1.34 4.32 3.15 27.27 41.67
  西 79.26 57.19 0.39 0.38 7.08 9.66 6.18 -2.92 9.16 60.98 0.49 0.03 35.62 41.01
貴州省 4.49 18.34 0.10 0.07 0.40 -20.38 0.70 -35.88 0.14 -35.63 2.17 0.77 50.00 66.67
甘肅省 17.38 15.55 0.09 0.65 3.84 5.68 4.70 17.39 1.53 9.94 0.53 -3.68 18.18 27.27
西  0.28 72.08 0.02 0.00 0.02   0.30 49.55     7.77 11.22   50.00
山西省 44.62 81.98 -0.07 1.50 7.54 2.28 7.59 -2.17 2.60 124.90 -0.16 -6.41 53.09 50.00
黑龍江 27.76 22.82 -0.59 -0.35 7.91 -15.38 9.64 -18.20 6.53 78.30 -2.11 -1.06 40.00 37.93
行業(yè) 紡織行業(yè)(全行業(yè)) 28235.35 26.54 1286.49 442.43 3077.62 14.71 1965.00 1.48 5359.50 17.15 4.56 3.78 15.33 20.56
棉紡印染 9586.26 27.79 445.78 171.68 816.31 10.18 582.82 -5.78 932.55 23.29 4.65 3.65 11.00 17.06
棉紡織 7768.93 29.06 370.15 147.77 575.35 8.11 482.47 -6.25 630.16 29.11 4.76 3.69 10.18 16.22
服裝業(yè) 7433.28 22.35 345.33 81.56 899.93 14.82 540.78 4.80 2296.20 10.94 4.65 4.34 18.48 23.08
化纖業(yè) 3065.40 31.88 142.77 72.57 218.79 20.43 226.14 20.67 215.40 35.79 4.66 3.02 13.42 19.79
其中:合成纖維 2593.51 29.92 116.16 74.34 186.06 19.74 178.14 11.44 184.60 34.67 4.48 2.09 13.04 20.22
滌綸纖維制造 1889.71 31.71 81.47 51.48 104.20 15.24 124.02 7.14 146.75 32.77 4.31 2.09 15.71 26.92
腈綸纖維制造 37.33 -21.40 0.41 4.14 2.98 -21.58 2.34 -43.40 0.50 -62.67 1.10 -7.85 25.64 26.19
其中:人造纖維 355.43 46.20 22.80 -2.33 24.19 15.82 39.45 81.68 26.49 41.03 6.41 10.34 16.93 20.63
制品業(yè) 2674.37 28.45 125.61 40.71 349.89 20.55 159.95 4.30 623.45 21.42 4.70 4.08 14.34 18.47
針棉織 2715.76 22.68 112.62 25.44 404.66 17.70 195.54 2.23 966.15 17.13 4.15 3.94 17.09 21.72
毛紡織 1032.96 21.93 42.94 12.73 135.00 13.18 112.06 -1.14 159.81 27.67 4.16 3.57 17.41 24.57
紡機(jī)業(yè) 569.90 50.16 34.18 21.62 102.06 33.80 39.48 -9.68 42.55 61.74 6.00 3.31 11.15 21.37
絲絹業(yè) 954.39 28.31 31.01 13.83 127.31 4.56 83.87 0.93 101.96 18.55 3.25 2.31 14.82 20.80
麻紡織 203.05 38.56 6.25 2.30 23.69 -6.46 24.36 -17.72 21.43 48.25 3.08 2.69 20.18 22.64

相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接
迁安市| 桂阳县| 满城县| 肇庆市| 神木县| 景宁| 兴海县| 区。| 修武县| 明光市| 买车| 清原| 榆社县| 仁怀市| 洛浦县| 达拉特旗| 德兴市| 定远县| 邢台县| 岱山县| 金昌市| 永定县| 乡城县| 巴林左旗| 登封市| 新兴县| 临高县| 安岳县| 西林县| 上栗县| 六盘水市| 青阳县| 当雄县| 桂东县| 来宾市| 肇东市| 玉山县| 察哈| 赞皇县| 英德市| 桃园市|