久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網—資訊頻道> 統計資料>正文

2011年1-2月分行業(yè)、分地區(qū)主要經濟指標

                     

(按利潤排序)

項目 省市及行業(yè) 產品銷售收入 利潤總額 應收帳款凈額 其中:產成品 出口交貨值 銷售利潤率
累計 ± 累計 ± 累計 ± 累計 ± 累計 ± 累計 同期
(億元) (%) (億元) (億元) (億元) (%) (億元) (%) (億元) (%) (%) (%)
地區(qū)   6628.76 34.39 346.33 126.56 2596.27 17.01 1845.39 22.09 1160.00 21.27 5.22 4.46
江蘇省 1574.93 27.78 75.26 27.82 587.79 14.76 422.46 21.69 261.89 26.35 4.78 3.85
山東省 1163.06 34.88 69.78 17.88 193.21 8.23 162.81 15.19 144.00 21.56 6.00 6.02
浙江省 1182.87 27.52 58.59 21.66 730.85 20.07 456.11 29.10 296.97 16.02 4.95 3.98
河南省 322.20 59.20 25.45 10.33 55.55 25.23 47.91 14.23 9.75 53.22 7.90 7.47
廣東省 653.50 26.16 25.02 7.81 318.55 12.28 156.63 17.76 194.01 16.19 3.83 3.32
福建省 353.13 38.58 24.46 11.48 189.02 22.97 104.16 22.74 64.45 20.09 6.93 5.09
上海市 132.03 22.16 9.05 1.55 148.11 27.42 90.99 41.89 31.56 16.93 6.85 6.94
江西省 129.64 59.04 8.43 4.44 24.20 22.07 22.61 20.58 18.99 28.28 6.50 4.90
河北省 136.16 38.12 6.98 2.53 36.36 18.44 42.05 9.26 10.82 12.38 5.13 4.51
四川省 146.67 65.21 6.87 3.55 25.33 16.53 25.95 -1.66 10.29 19.72 4.68 3.73
湖北省 189.33 57.51 6.75 2.90 46.71 24.04 56.43 28.55 22.52 43.17 3.56 3.20
遼寧省 142.49 41.16 5.74 2.41 33.66 3.68 24.15 22.81 30.55 21.46 4.03 3.30
安徽省 111.68 83.56 3.89 2.25 37.69 29.77 29.64 23.60 22.93 75.38 3.48 2.70
天津市 58.47 45.52 3.67 -0.20 13.47 1.93 33.56 37.71 15.11 31.29 6.27 9.63
湖南省 89.64 49.15 2.61 1.34 19.84 19.62 21.56 13.32 3.66 46.66 2.91 2.11
北京市 37.03 29.62 2.29 1.12 25.08 3.79 31.76 28.17 6.44 5.72 6.18 4.08
  西 17.74 70.50 2.14 2.09 6.84 24.12 5.05 9.48 1.70 74.75 12.07 0.48
陜西省 24.48 53.14 2.03 1.80 5.54 -2.97 9.77 11.11 1.90 48.72 8.28 1.39
吉林省 30.41 35.40 1.63 1.39 8.48 10.43 8.92 -7.79 3.25 25.95 5.36 1.06
  34.85 53.94 1.58 0.52 14.88 62.09 22.17 31.84 0.32 104.68 4.55 4.69
內蒙古 31.32 10.50 1.23 0.88 27.52 27.55 17.26 -16.92 3.19 54.79 3.94 1.26
重慶市 27.33 43.35 1.10 0.15 6.16 -3.26 6.65 -8.52 2.84 -30.87 4.04 4.99
  9.82 24.72 0.62 -0.01 16.75 -13.52 19.90 34.07 0.48 -19.81 6.27 7.95
云南省 3.41 33.95 0.60 0.21 3.01 59.21 2.66 -10.21 0.56 36.45 17.47 15.08
海南省 2.91 15.23 0.22 0.20 2.78 4.36 1.72 1.40 0.20 -15.42 7.62 0.97
黑龍江 4.83 69.99 0.21 0.22 5.09 -29.16 7.45 6.17 0.81 138.01 4.40 -0.16
山西省 11.78 52.67 0.11 0.33 7.82 40.28 8.02 18.72 0.45 -33.77 0.93 -2.89
青海省 2.85 56.67 0.10 0.03 1.78   2.17 83.12 0.07 -1.41 3.60 4.10
貴州省 1.19 46.95 0.02 0.00 0.20 -19.15 0.53 -14.14 0.00 0.00 2.08 2.61
西  0.05 92.56 0.00 0.00 0.02   0.03 41.33 0.00 0.00 -2.59 -7.90
甘肅省 2.95 41.88 -0.11 -0.13 4.00 33.47 4.31 27.41 0.30 -0.46 -3.60 1.15
行業(yè) 紡織行業(yè)(全行業(yè)) 6628.76 34.39 346.33 126.56 2596.27 17.01 1845.39 22.09 1160.00 21.27 5.22 4.46
棉紡印染 2342.21 36.30 114.37 42.01 705.71 10.63 593.13 18.66 218.98 17.31 4.88 4.21
棉紡織 1956.40 39.68 101.78 39.39 499.91 11.92 500.58 20.11 148.59 21.89 5.20 4.45
服裝業(yè) 1622.78 32.24 100.85 31.81 723.03 21.78 467.67 32.76 441.62 16.02 6.21 5.63
化纖業(yè) 853.89 43.37 53.78 30.41 220.20 27.47 266.46 30.43 63.46 45.74 6.30 3.92
其中:合成纖維 700.09 41.83 42.17 26.32 175.91 23.37 222.99 31.02 53.07 43.05 6.02 3.21
滌綸纖維制造 536.53 45.77 33.24 23.85 107.61 30.79 174.25 33.87 44.92 52.84 6.20 2.55
腈綸纖維制造 8.23 26.22 0.25 0.15 2.51 -4.75 3.13 23.68 0.40 7057.68 3.05 1.51
其中:人造纖維 117.93 57.38 9.62 3.33 30.24 28.33 34.05 29.42 8.04 43.06 8.16 8.40
針棉織 680.61 27.53 29.59 7.21 388.79 19.84 182.41 19.11 239.63 22.28 4.35 4.19
制成品業(yè) 549.71 30.58 24.91 7.17 273.80 19.55 127.06 18.77 130.67 27.37 4.53 4.21
毛紡織 214.42 26.41 8.12 2.73 93.25 1.69 93.73 13.16 28.06 45.49 3.79 3.18
紡機業(yè) 133.51 42.65 6.62 2.22 86.81 23.77 34.54 11.56 9.26 39.50 4.96 4.70
絲絹業(yè) 189.97 31.43 6.17 2.21 87.64 11.41 60.11 -0.54 23.06 29.76 3.25 2.74
麻紡織 41.65 44.03 1.91 0.78 17.03 -16.99 20.27 -2.23 5.27 52.14 4.60 3.91

相關文章
熱門文章
友情鏈接