久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 統(tǒng)計(jì)資料>正文

2011年1月我國紡織品服裝進(jìn)出口國別統(tǒng)計(jì)

                     

(金額:萬美元)

國別 進(jìn)出口金額 出口金額 同比±% 進(jìn)口金額 同比±%
合計(jì)  2342646 2161850 38.90 180796 32.10
亞洲 1039465 888399 37.80 151066 29.00
  東南亞 167286 151957 36.20 15329 35.60
  中東地區(qū) 150005 148427 43.20 1578 90.20
非洲 125089 124083 49.00 1005 96.10
歐洲 604018 582508 33.40 21509 53.80
  歐盟二十七國 513486 492650 34.30 20837 54.50
    歐盟十五國 480643 461499 34.00 19145 53.00
    東擴(kuò)十二國 32843 31151 39.00 1692 74.80
拉丁美洲 160704 160179 90.10 525 34.40
北美洲 355642 349166 30.60 6477 34.90
大洋洲 57728 57514 41.50 214 55.70
美國  315280 309118 30.20 6162 35.20
日本  242643 218244 40.40 24399 17.50
香港  149042 143546 20.50 5496 4.50
德國  118273 114842 46.00 3431 37.80
意大利  74735 65008 27.60 9727 67.30
英國  63972 62683 28.40 1289 90.00
俄羅斯  58433 58407 28.60 26 -2.40
韓國  76889 57576 51.10 19312 7.60
法國  56094 54708 45.70 1386 52.60
澳大利亞  49842 49694 42.00 148 20.70
荷蘭  50103 49494 47.60 609 11.50
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國  47580 47409 25.10 170 143.80
越南  51017 45805 44.60 5213 58.00
西班牙  41152 40345 3.30 807 62.70
加拿大  40354 40040 33.80 315 29.70
孟加拉  40192 39086 117.20 1107 348.10
巴西  35607 35499 69.10 108 -0.60
智利  32413 32413 93.20 0 -55.80
巴拿馬  30945 30945 112.80 0 -100.00
印度尼西亞  31865 28966 94.40 2900 33.10
南非  28850 28844 47.20 6 40.60
印度  37902 28391 51.30 9511 183.80
哈薩克斯坦  25107 25081 -6.30 27 163.50
比利時(shí)  25511 25006 48.00 505 54.70
吉爾吉斯斯坦  24865 24865 5.10 0 0.00
土耳其  25625 23761 97.20 1864 56.10
沙特阿拉伯  21232 21009 65.40 223 20.30
埃及  19770 19593 77.50 177 157.90
馬來西亞  19779 17760 -11.70 2019 28.70
菲律賓  17453 16888 58.90 564 36.30
伊朗  16786 16756 87.20 30 3440.50
墨西哥  16262 15969 83.70 293 349.80
以色列  15793 15581 46.30 212 95.20
巴基斯坦  30541 15556 62.00 14985 39.50
丹麥  15332 15216 26.60 116 154.60
泰國  18808 14845 27.90 3963 18.40
多哥  13009 13009 146.20 0 0.00
烏克蘭  12883 12823 41.90 60 62.00
瑞典  12402 12216 43.50 186 106.40
新加坡  12410 12145 2.50 265 -32.20

相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接