久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網—資訊頻道> 統(tǒng)計資料>正文

2011年1-6月全國紡織服裝進出口分省市統(tǒng)計

                     

(單位:萬美元)

省市名稱 進出口額 同比±% 出口金額 同比±% 進口金額 同比±%
  合    12269311 25.11 11174138 25.76 1095173 18.86
浙江  2831044 25.17 2739116 25.09 91928 27.69
  杭州  584465 23.36 563572 23.39 20893 22.53
  寧波  562922 25.64 542762 25.31 20160 35.20
廣東  2408913 19.74 2036093 23.63 372819 2.20
  廣州  448308 24.68 374010 29.64 74299 4.52
  深圳  779406 81.48 703566 88.64 75840 34.24
  珠海  61600 0.08 45229 2.23 16372 -5.39
  汕頭  84420 24.24 76932 26.62 7488 4.09
江蘇  1994569 27.92 1855768 28.3 138802 23.10
  南京  277093 29.36 264950 28.96 12143 38.71
山東  1023371 22.47 949602 24.16 73768 4.27
  青島  389156 18.97 344799 20.44 44357 8.68
上海  1133550 24.86 923278 21.29 210272 43.36
福建  781070 41.63 739029 43.11 42041 19.89
  廈門  369515 32.87 354330 32.81 15185 34.38
新疆  289678 31.15 288957 31.17 721 22.67
河北  229735 41.92 225002 41.65 4734 56.16
遼寧  278155 36.71 223197 33.75 54958 50.22
  沈陽  16363 39.78 14545 41.31 1818 28.70
  大連  164921 26.45 134114 25.82 30807 29.26
黑龍江  153632 17.01 152907 16.71 725 148.79
  哈爾濱  7103 54.44 6710 53.76 392 67.03
江西  138033 40.3 133760 42.38 4273 -3.75
北京  170400 22.29 118218 17.13 52182 35.84
天津  131328 31.05 114194 33.7 17134 15.72
安徽  120224 27.76 113599 27.51 6625 32.21
四川  108919 -32.49 105882 -33.46 3038 38.27
  成都  68462 -44.25 65923 -45.47 2539 33.93
湖北  95687 26.55 89081 26.4 6606 28.65
  武漢  36393 22.26 35325 22.45 1068 16.14
河南  80594 56.61 79564 56.75 1030 46.58
廣西  62909 3.58 60188 1.58 2721 83.77
重慶  33938 34.14 32891 32.92 1048 88.34
云南  32745 -6.31 32620 -6.42 125 34.80
湖南  32950 16.56 30953 15.27 1997 41.07
吉林  30916 50.99 26335 46.09 4580 86.97
  長春  7164 60.92 5798 95.65 1366 -8.22
內蒙  23893 -1.59 23790 -1.34 104 -37.47
西藏  18613 72.76 18516 72.6 97 111.38
陜西  17701 28.1 17480 29.38 221 -28.20
  西安  9055 4.96 8916 6.19 139 -39.82
甘肅  13813 759.89 13810 761.09 3 23.19
海南  12897 49.68 11130 53.03 1767 31.53
青海  9835 66.58 9638 67.54 197 30.05
山西  4988 35.66 4588 28.12 399 318.53
寧夏  4517 82.77 4327 80.55 189 154.23
貴州  694 77.79 625 62.9 69 973.92


轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"
相關文章
熱門文章
友情鏈接