2025年6月17日,巴基斯坦國家關稅委員會發(fā)布第ADC65/2024號案件的最新公告,對原產于或進口自中國的聚酯長絲紗線(Polyester Filament Yarn)作出反傾銷肯定性終裁,裁定涉案產品存在傾銷,且該傾銷對巴基斯坦國內產業(yè)造成損害,決定自2024年11月15日起,對涉案產品征收為期5年的反傾銷稅,稅率為5.35-20.78%(詳見附表)。措施不包括僅用于巴基斯坦出口產品原料的聚酯長絲紗線和涉及國外捐款援助項目及其他豁免關稅項目所需的聚酯長絲紗線。涉案產品的巴基斯坦稅號為5402.3300、5402.6200。
2024年5月24日,巴基斯坦對原產于或進口自中國的聚酯長絲紗線啟動反傾銷調查。2024年11月14日,巴基斯坦對該案作出肯定性初裁,初步裁定對涉案產品征收2.13-20.78%的臨時反傾銷稅,有效期為4個月。
附表:巴基斯坦對華聚酯長絲紗線反傾銷終裁征稅表
序號 | 生產商/出口商英文名(參考中文名) | 反傾銷稅 | |
1 | XFM Group(新鳳鳴集團) | Huzhou Zhongyue Chemical Fiber Co., Ltd.(湖州市中躍化纖有限公司) | 5.35% |
2 | Tongxiang Zhongwei Chemical Fiber Co., Ltd.(桐鄉(xiāng)市中維化纖有限公司) | ||
3 | Tongxiang Zhongxin Chemical Fiber Co., Ltd. | ||
4 | Tongxiang Zhongyi Chemical Fiber Co., Ltd.(桐鄉(xiāng)市中益化纖有限公司) | ||
5 | Xinfengming Group Huzhou Zongshi Technology Co., Ltd. | ||
6 | Huzhou Zhonglei Chemical Fiber Co., Ltd.(湖州市中磊化纖有限公司) | ||
7 | Xinfengming Jiangsu Xintuo New Material Co., Ltd.(新鳳鳴江蘇新拓新材有限公司) | ||
8 | Zhejiang Recycle New Material Institute Co., Ltd.(浙江瑞盛科新材料研究院有限公司) | ||
9 | Shenghong Group(盛虹集團) | Jiangsu Guowang High-Technique Fiber Co., Ltd.(江蘇國望高科纖維有限公司) | 18.73% |
10 | Suzhou Shenghong Fiber Co., Ltd.(蘇州盛虹纖維有限公司) | ||
11 | Jiangsu Zhonglu Technology Development Co., Ltd.(江蘇中鱸科技發(fā)展股份有限公司) | ||
12 | Jiangsu Reborn Eco-Tech Co., Ltd.(江蘇芮邦科技有限公司) | ||
13 | Jiangsu Ganghong Fiber Co., Ltd.(江蘇港虹纖維有限公司) | ||
14 | Jiangsu Shenghong Technology Trading Co., Ltd.(江蘇盛虹科貿有限公司) | ||
15 | Guowang High-Tech Fiber (Suqian) Co., Ltd.【國望高科纖維(宿遷)有限公司】 | ||
16 | Hengyi Group(恒逸集團) | Zhejiang Hengyi Petrochemicals Co., Ltd.(浙江恒逸石化有限公司) | 6.79% |
17 | Zhejiang Hengyi Petrochemicals Research Institution Co., Ltd. | ||
18 | Shaoxing Keqiao Hengming Chemical Fiber Co., Ltd.(紹興柯橋恒鳴化纖有限公司) | ||
19 | Haining Hengyi New Material Co., Ltd.(海寧恒逸新材料有限公司) | ||
20 | Zhejiang Hengyi Petrochemical Sales Co., Ltd.(浙江恒逸石化銷售有限公司) | ||
21 | Hangzhou Yitong New Material Co., Ltd.(杭州逸通新材料有限公司) | ||
22 | Hangzhou Yijing Chemical Fiber Co., Ltd.(杭州逸暻化纖有限公司) | ||
23 | Tongkun Group(桐昆集團) | Tongkun Group Co., Ltd.(桐昆集團股份有限公司) | 15.49% |
24 | Tongxiang Hengji Chemical Fiber Co., Ltd. | ||
25 | Tongkun Group Zhejiang Heng Sheng Chemical Fiber Co., Ltd.(桐昆集團浙江恒盛化纖有限公司) | ||
26 | Jiangsu Tongkun Hengyang Chemical Fiber Co., Ltd.(江蘇桐昆恒陽化纖有限公司) | ||
27 | Jiangsu Tongkun Hengxin New Material Co., Ltd.(江蘇桐昆恒欣新材料有限公司) | ||
28 | Individual(單獨企業(yè)) | Hangzhou Qingyun Holding Group Co., Ltd. | 9.67% |
29 | Individual(單獨企業(yè)) | Jiaxing Longyin Textile Co., Ltd.(嘉興市龍吟紡織股份有限公司) | 20.78% |
30 | All other cooperating exporters/foreign producers ( Non-sampled)(其他未被抽樣的合作生產商/出口商) | Zhejiang JiaBao New Fiber Group Co., Ltd., China(浙江佳寶新纖維集團有限公司) | 13.84% |
31 | Zhejiang Jiabao Polyester Co., Ltd.(浙江佳寶聚酯有限公司) | ||
32 | Shaoxing Huaqing Polyester and Textile Co., Ltd.(紹興華清化纖紡織有限公司) | ||
33 | Fujian Jinlun Fiber Shareholding Company Limited(福建省金綸高纖股份有限公司) | ||
34 | Hangzhou Yucheng New Material Technology Co., Ltd., China(杭州聿成新材料科技有限公司) | ||
35 | Jiangsu Shunlong Special Fiber Co., Ltd., China(江蘇順龍?zhí)胤N纖維有限公司) | ||
36 | Hangzhou Lianyu Chemical Fiber Co., Ltd.(杭州聯(lián)宇纖維有限公司) | ||
37 | Hangzhou United Textile I&E Co., Ltd. | ||
38 | Zhejiang Huilong New Materials Co., Ltd. & Polyester Technology Hangzhou Co., Ltd. | ||
39 | Hangzhou Zhongli Chemical Fiber Co., Ltd.(杭州中麗化纖有限公司) | ||
40 | Hangzhou Zhongcai Chemical Fiber Co., Ltd.(杭州中彩特種纖維有限公司) | ||
41 | All other exporters/foreign producers(其他生產商/出口商) | 20.78% |
原文:https://www.ntc.gov.pk/wp-content/uploads/2025/06/ADC-65-FD-Notice-of-PFY.pdf
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯(lián)系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@www.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網