2025年6月17日,巴基斯坦國(guó)家關(guān)稅委員會(huì)發(fā)布第ADC65/2024號(hào)案件的最新公告,對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)的聚酯長(zhǎng)絲紗線(Polyester Filament Yarn)作出反傾銷肯定性終裁,裁定涉案產(chǎn)品存在傾銷,且該傾銷對(duì)巴基斯坦國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成損害,決定自2024年11月15日起,對(duì)涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅,稅率為5.35-20.78%(詳見附表)。措施不包括僅用于巴基斯坦出口產(chǎn)品原料的聚酯長(zhǎng)絲紗線和涉及國(guó)外捐款援助項(xiàng)目及其他豁免關(guān)稅項(xiàng)目所需的聚酯長(zhǎng)絲紗線。涉案產(chǎn)品的巴基斯坦稅號(hào)為5402.3300、5402.6200。
2024年5月24日,巴基斯坦對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)的聚酯長(zhǎng)絲紗線啟動(dòng)反傾銷調(diào)查。2024年11月14日,巴基斯坦對(duì)該案作出肯定性初裁,初步裁定對(duì)涉案產(chǎn)品征收2.13-20.78%的臨時(shí)反傾銷稅,有效期為4個(gè)月。
附表:巴基斯坦對(duì)華聚酯長(zhǎng)絲紗線反傾銷終裁征稅表
序號(hào) | 生產(chǎn)商/出口商英文名(參考中文名) | 反傾銷稅 | |
1 | XFM Group(新鳳鳴集團(tuán)) | Huzhou Zhongyue Chemical Fiber Co., Ltd.(湖州市中躍化纖有限公司) | 5.35% |
2 | Tongxiang Zhongwei Chemical Fiber Co., Ltd.(桐鄉(xiāng)市中維化纖有限公司) | ||
3 | Tongxiang Zhongxin Chemical Fiber Co., Ltd. | ||
4 | Tongxiang Zhongyi Chemical Fiber Co., Ltd.(桐鄉(xiāng)市中益化纖有限公司) | ||
5 | Xinfengming Group Huzhou Zongshi Technology Co., Ltd. | ||
6 | Huzhou Zhonglei Chemical Fiber Co., Ltd.(湖州市中磊化纖有限公司) | ||
7 | Xinfengming Jiangsu Xintuo New Material Co., Ltd.(新鳳鳴江蘇新拓新材有限公司) | ||
8 | Zhejiang Recycle New Material Institute Co., Ltd.(浙江瑞盛科新材料研究院有限公司) | ||
9 | Shenghong Group(盛虹集團(tuán)) | Jiangsu Guowang High-Technique Fiber Co., Ltd.(江蘇國(guó)望高科纖維有限公司) | 18.73% |
10 | Suzhou Shenghong Fiber Co., Ltd.(蘇州盛虹纖維有限公司) | ||
11 | Jiangsu Zhonglu Technology Development Co., Ltd.(江蘇中鱸科技發(fā)展股份有限公司) | ||
12 | Jiangsu Reborn Eco-Tech Co., Ltd.(江蘇芮邦科技有限公司) | ||
13 | Jiangsu Ganghong Fiber Co., Ltd.(江蘇港虹纖維有限公司) | ||
14 | Jiangsu Shenghong Technology Trading Co., Ltd.(江蘇盛虹科貿(mào)有限公司) | ||
15 | Guowang High-Tech Fiber (Suqian) Co., Ltd.【國(guó)望高科纖維(宿遷)有限公司】 | ||
16 | Hengyi Group(恒逸集團(tuán)) | Zhejiang Hengyi Petrochemicals Co., Ltd.(浙江恒逸石化有限公司) | 6.79% |
17 | Zhejiang Hengyi Petrochemicals Research Institution Co., Ltd. | ||
18 | Shaoxing Keqiao Hengming Chemical Fiber Co., Ltd.(紹興柯橋恒鳴化纖有限公司) | ||
19 | Haining Hengyi New Material Co., Ltd.(海寧恒逸新材料有限公司) | ||
20 | Zhejiang Hengyi Petrochemical Sales Co., Ltd.(浙江恒逸石化銷售有限公司) | ||
21 | Hangzhou Yitong New Material Co., Ltd.(杭州逸通新材料有限公司) | ||
22 | Hangzhou Yijing Chemical Fiber Co., Ltd.(杭州逸暻化纖有限公司) | ||
23 | Tongkun Group(桐昆集團(tuán)) | Tongkun Group Co., Ltd.(桐昆集團(tuán)股份有限公司) | 15.49% |
24 | Tongxiang Hengji Chemical Fiber Co., Ltd. | ||
25 | Tongkun Group Zhejiang Heng Sheng Chemical Fiber Co., Ltd.(桐昆集團(tuán)浙江恒盛化纖有限公司) | ||
26 | Jiangsu Tongkun Hengyang Chemical Fiber Co., Ltd.(江蘇桐昆恒陽(yáng)化纖有限公司) | ||
27 | Jiangsu Tongkun Hengxin New Material Co., Ltd.(江蘇桐昆恒欣新材料有限公司) | ||
28 | Individual(單獨(dú)企業(yè)) | Hangzhou Qingyun Holding Group Co., Ltd. | 9.67% |
29 | Individual(單獨(dú)企業(yè)) | Jiaxing Longyin Textile Co., Ltd.(嘉興市龍吟紡織股份有限公司) | 20.78% |
30 | All other cooperating exporters/foreign producers ( Non-sampled)(其他未被抽樣的合作生產(chǎn)商/出口商) | Zhejiang JiaBao New Fiber Group Co., Ltd., China(浙江佳寶新纖維集團(tuán)有限公司) | 13.84% |
31 | Zhejiang Jiabao Polyester Co., Ltd.(浙江佳寶聚酯有限公司) | ||
32 | Shaoxing Huaqing Polyester and Textile Co., Ltd.(紹興華清化纖紡織有限公司) | ||
33 | Fujian Jinlun Fiber Shareholding Company Limited(福建省金綸高纖股份有限公司) | ||
34 | Hangzhou Yucheng New Material Technology Co., Ltd., China(杭州聿成新材料科技有限公司) | ||
35 | Jiangsu Shunlong Special Fiber Co., Ltd., China(江蘇順龍?zhí)胤N纖維有限公司) | ||
36 | Hangzhou Lianyu Chemical Fiber Co., Ltd.(杭州聯(lián)宇纖維有限公司) | ||
37 | Hangzhou United Textile I&E Co., Ltd. | ||
38 | Zhejiang Huilong New Materials Co., Ltd. & Polyester Technology Hangzhou Co., Ltd. | ||
39 | Hangzhou Zhongli Chemical Fiber Co., Ltd.(杭州中麗化纖有限公司) | ||
40 | Hangzhou Zhongcai Chemical Fiber Co., Ltd.(杭州中彩特種纖維有限公司) | ||
41 | All other exporters/foreign producers(其他生產(chǎn)商/出口商) | 20.78% |
原文:https://www.ntc.gov.pk/wp-content/uploads/2025/06/ADC-65-FD-Notice-of-PFY.pdf
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
市場(chǎng)合作:market@www.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)